Оборудование для обработки папиросной бумаги, Бумагоделательная машина, Китайская продукция
I. Технические параметры: 1. Сырье: 100% переработанная бумага. 2. Выходная бумага: папиросная бумага; 3. Плотность бум
Базовая информация
Модель №. | 2400 мм |
Введите | Обработка бумаги |
Листовой формовочный тип | Цилиндрическая форма |
толщина бумаги | Обычная спецификация бумаги |
автоматизация | Автоматически |
Сертификация | CE, ИСО |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Состояние | Ной |
Сырье | Свежая целлюлоза, макулатура |
Модель | 2880 мм |
емкость | 8-10 дней/день |
Слушания | Бумажная машина |
использовать | бытовая бумагоделательная машина |
Автоматическая заметка | Автоматически |
Компьютеризированный | И |
Транспортный пакет | Экспорт стандартной упаковки в контейнеры |
Спецификация | 2400 мм |
товарный знак | Гуанмао |
Источник | Китай |
HS-код | 84392000 |
Производственная мощность | 8-10 дней/день |
Описание продукта
И. Технический параметр:1. Сырье: 100% переработанная бумага.
2. Выходная бумага: папиросная бумага;
3. Плотность бумаги: 14-40 г/м2;
4. Ширина нетто бумаги: 2800 мм;
5. Ширина цилиндрической формы: 3300 мм;
6. Производительность: 9-10 тонн в сутки;
7. Рабочая скорость: 150-200 м/мин;
8. Ширина гусеницы: 3900 мм;
9. Привод: переменный ток, преобразователь частоты, регулировка скорости, секционный привод;
II. Структура и свойства:
1. Секция цилиндра: цилиндрическая форма из пластины нержавеющей стали (Φ 1800 мм × 3300 мм). Герметичный контейнер с печатным цилиндром. Валик резиновый (Ф 500×3300 мм), покрытый резиной, твердость резины HS-38C±2.
2. Секция сушки: один сушильный бак (Φ 2500 мм × 3300 мм), валик с одним касанием (Φ 600 мм × 3300 мм), пневматическое загрузочное устройство. Покрытая резиной, твердость резины HS-90C ± 2, сушилка может быть оснащена двухслойным вытяжным колпаком.
3. Секция упаковки: сварочный цилиндр (Φ 1000 мм × 3300 мм), оберточная бумага на сварочном цилиндре.
4. Зона перемотки и резки: оснащена перемоточной и перфорационной машиной длиной 2880 мм.
5. Зона привода и управления: переменный ток, преобразователь частоты, контроль скорости, привод зоны;
НЕТ. | Статья | количество (комплект) |
1 | Высокоскоростная машина для производства папиросной бумаги шириной 2880 мм. | 1 |
2 | Вытяжной колпак сушильного контейнера (двойной) | 1 |
3 | Осевой вентилятор Φ 850 мм | 1 |
4 | Герметичный контейнер с печатным цилиндром | 1 |
5 | Вакуумный насос Рутса Тип 15 | 1 |
6 | Саугкастен | 2 |
7 | Гидропульпер высокой консистенции объемом 8 м3 | 1 |
8 | Высокочастотный вибрационный грохот площадью 2 м2 | 1 |
9 | 35 м 3 Трибуна | 5 |
10 | Рафинер с двумя дисками Φ 450 мм | 4 |
11 | Двигатель Φ 700 мм | 8 |
12 | Центробежный грохот CX1.6m2 | 1 |
13 | 606 Десандер (12 шт.) | 4 Группа |
14 | 4-дюймовый насос для пульпы | 4 |
15 | 6-дюймовый насос для пульпы | 8 |
16 | 8-дюймовый насос для пульпы | 3 |
17 | Машина для перемотки и перфорации 2880 мм | 1 |
18 | Автомат для резки CV-450 | 1 |
19 | Шкаф воздушного насоса | 1 |
20 | Шкаф регулирования частоты | 1 |
21 | Котел 2Т (на угле) | 1 |
Упаковка
1. Закрепите все движущиеся части пластиковой пленкой.
Отправить нам