Китайская высококачественная автоматическая машина для упаковки салфеток и папиросной бумаги RC300c
Автоматические салфетки, салфетки, салфетки для лица, упаковочные машины для бумаги, автоматическая линия по производств
Базовая информация
Модель №. | RC-300 |
Функция формы | Формы, печати |
Тип питания | Электрический |
Тип материала | Носовой платок |
Упаковка | Сумка |
упаковочный материал | Фильм |
Имя машины | Машина для упаковки салфеток в бумагу |
Размер машины | Д3380*Б3850*В1720мм |
Вес машины | 3000 кг |
Размер ткани | Индивидуальные |
Тип ткани | Салфетки, косметика и бумажные полотенца |
Скорость производства | 20~60 шт./мин. |
Считать | Электронный подсчет |
Производительность | 6,5 кВт |
Давление воздуха | 0,5-0,6 МПа |
Напряжение | 380 В 50 Гц |
Бег | Автоматически |
упаковочный материал | ЧПП, ЧП |
СПС | Сименс |
Сертификация | CE |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | Л125~200; Б90~165; В20~130ММ |
товарный знак | СЕХЭЧЭН |
Источник | Гуандун, Китай |
HS-код | 8422309090 |
Производственная мощность | 100 комплектов/год |
Описание продукта
Автоматы для упаковки салфеток, салфеток, салфеток для лицаАвтоматическая упаковочная машина для салфеток и салфеток для лица | |||
Размер машины (мм) | 3380Л*3850Б*1720Х | Давление воздуха (МПа) | 0,5–0,6 (предоставляется пользователем) |
Размер продукции (мм) | (125-200)Л*(90-165)Б*(20-130)В | Напряжение (можно заказать) | 380 В, 50 Гц (3-фазный) |
Скорость (мешок/минута) | 20-60 | Вес машины (кг) | Один 1500 |
Мощность, кВт) | 4,5 | упаковочный материал | CPP PE и так далее |
Автоматическая линия по производству салфетокТехнические параметры автоматической линии по производству салфеток
XHC-CJ-А | Складная машина для салфеток и полотенец | |||||
Размер машины | 2380*750*1570 мм | В сложенном виде | 1/4, 1/6, 1/8 и т. д. | |||
Ширина ткани | 200-400 | Диам. ткани | <=1200mm | |||
скорость | 600 шт./мин. | Считать | Электронный | |||
Суммарная мощность | 2-5 кВт | Тиснение | Сталь к резине/сталь к стали/сталь к бумаге (дополнительно) | |||
XHC-FD-C | Автоматический перенос салфеточной ткани | |||||
кусок/сумка | 10-100 штук | Давление воздуха | 0,5-0,6 МПа (предоставляется пользователем) | |||
Суммарная мощность | 0,5-2 кВт | Напряжение | 380 В, 50–60 Гц (дрейфазиг) | |||
скорость | 10-40 мешков/мин | Вес машины | 500-1000кг | |||
XHC-FJ50A/Б/С | Автоматическая машина для упаковки салфеток | |||||
Размер машины | 2840*2650*1720 мм | Давление воздуха | 0,5-0,6 МПа (предоставляется пользователем) | |||
Размер продукции | А(70-110)*(65-105)*(20-55)мм Б(105-130)*(80-125)*(20-55)мм С(125-140)*(90-135)*(20-55)мм | Напряжение | 380 В, 50–60 Гц (дрейфазиг) | |||
скорость | 25-70 мешков/мин | Вес машины | здесь. 1500 кг | |||
Суммарная мощность | 4,68-5 кВт | упаковочный материал |
It depends on the quantity and model, some are 15 days, some are 30 days, some are 60~90 days.
Отправить нам