машина для производства сотовой бумаги
Эта машина представляет собой новейший тип машины для изготовления сотовых заполнителей. Сотовидная бумага изготавливае
Базовая информация
Толщина стенки бумажной трубки | 8-100 мм |
Сертификация | CE |
Состояние | Ной |
Слушания | отделочная машина |
использовать | Упаковочная бумажная машина |
Автоматическая заметка | Автоматически |
Компьютеризированный | И |
Размер (Д*Ш*В) | 24000*3800*2500мм |
Мощность (Вт) | 30 кВт |
Масса | 20т |
Транспортный пакет | Мореходный пакет |
товарный знак | Шэньси |
Источник | Китай |
HS-код | 84414000 |
Производственная мощность | 20 комплектов/год |
Описание продукта
Эта машина представляет собой новейший тип машины для изготовления сотовых заполнителей. Сотовидная бумага изготавливается из необработанной бумаги за одну операцию. Это означает, что нет необходимости в соединительном станке и отрезном станке. Преимуществом этой машины является экономия трудозатрат и высокий уровень автоматизации.
НЕТ. | Статья | ХКМ-2000/1600 |
1 | Толщина сотового картона | 6-100 мм |
2 | Ширина бумажной сердцевины (до расширения) | 2000 мм |
3 | Скорость резки сотового заполнителя | 0-800 резов/мин. (в зависимости от толщины) |
4 | Допуск на резку | +-0,1 мм (при показателе сжатия колец выше 7,0 Нм/г, толщине менее 50 мм) |
5 | Применимая бумага | Гофрированный картон плотностью 90-200 г/м² в качестве основной бумаги (более 200 г/м², используйте 4 слоя) |
6 | Много рулонов бумаги | 6 |
7 | Размер ячейки | 8-40 мм (выберите два размера ячеек в соответствии с требованиями заказчика) |
8 | Метод тепловой сушки | Электрическое отопление/паровое отопление (по требованию заказчика) |
9 | Суммарная мощность двигателя | 42кВт |
10 | Производительность установки | 90 кВт (система электроотопления) |
11 | Нормальное рабочее энергопотребление | 40-60 кВт (электрическое отопление) |
12 | рабочая сила | 3 |
13 | Макет | 27000X4500X3000мм |
14 | Масса | 30 тонн |
15 | Источник питания | Три фазы, 380 В/50 Гц |
Отправить нам