Автоматическая упаковочная машина китайского производства для салфеток, салфеток, бумаги и полиэтиленовой пленки.
В Китае произведена автоматическая машина для упаковки салфеток, бумаги и полиэтиленовой пленки XY-BT-298. Эта машина в
Базовая информация
Модель №. | XY-BT-298 |
Автоматическая заметка | Автоматически |
Приложение | Носовой платок |
Введите | Носовой платок |
вид формы | Мягкая упаковка |
Функция формы | Уплотнение горячих кромок |
Тип питания | Механически |
Тип материала | Носовой платок |
Упаковка | Носовой платок |
упаковочный материал | Фильм |
Основная функция | Упаковка |
Гарантия | Один год |
срок поставки | 60-90 Взять |
Конструкция машины | Настройте сервис |
Операция | Просто |
Скорость упаковки | 30-50 мешков/мин |
использовать | бытовая бумагоделательная машина |
Размер упаковки | Индивидуальные |
Транспортный пакет | Стандартная деревянная экспортная упаковка |
Спецификация | Настройте сервис |
товарный знак | Синьюнь |
Источник | Фуцзянь, Китай |
HS-код | 84418090 |
Производственная мощность | 100 комплектов/год |
Описание продукта
Китайская автоматическая машина для упаковки салфеток в пластиковую пленку XY-BT-298Эта машина в основном используется для трехмерной упаковки салфеток для лица или бумажных салфеток. Основные характеристики производительности и структуры: 1. Принять метод упаковки, подшивки и запечатывания с компактной структурой и высокой привлекательностью продукта.2. Используйте систему управления с бесступенчатым преобразованием частоты, сенсорным экраном и ПЛК, четким дисплеем и простотой обслуживания.3. Используйте автоматическую конвейерную ленту, которую можно легко подключить к автоматической производственной линии, что позволяет сэкономить трудозатраты.4. Бесступенчатое регулирование скорости с двойным преобразованием, автоматическая регулировка длины упаковочной пленки.5. Высокая аутоиммунизация, высокая специализация, высокая эффективность и меньше хлопот.6. Благодаря возможности быстрого и простого преобразования можно без проблем работать с материалами разных размеров.
Модель | XY-298А | XY-298B | XY-298C |
Внешний размер (мм) | 3560*5885*1925 | 3560*5885*1925 | 3560*5885*2050 |
Скорость (мешков/мин.) | 35-50 | 45-75 | 35-50 |
Размер упаковки (мм) По размерам складывания | 100-230*100-150*50-100 | 100-230*100-150*50-100 | 100-230*100-150*50-100 |
Вес машины (кг) | 3000 | 3800 | 3800 |
Потребление двигателя (кВт) | 3,66 | 3,66 | 3,66 |
Потребление отопления (кВт) | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Производительность | 380 В 50 Гц | 380 В 50 Гц | 380 В 50 Гц |
Потребляемая мощность (кВт) | 7.26 | 7.26 | 7.26 |
Упаковочная пленка | CPP, PE, OPP/CPP, PT/PE и другие пленки, запечатанные с обеих сторон. |
Отправить нам